<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[DREAM BLOG—让我们的年轻更精彩 - 网页设计]]></title>
<link>/</link>
<description><![CDATA[]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2018 youth deram]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[()]]></webMaster>
<generator>yoth dream</generator> 
<image>
	<title>DREAM BLOG—让我们的年轻更精彩</title> 
	<url>/images/logos.gif</url> 
	<link>/</link> 
	<description>DREAM BLOG—让我们的年轻更精彩</description> 
</image>

			<item>
			<link>/default.asp?id=558</link>
			<title><![CDATA[网页设计]]></title>
			<author>(fywxf)</author>
			<category><![CDATA[网页设计]]></category>
			<pubDate>Sat,30 Dec 2023 15:04:14 +0800</pubDate>
			<guid>/default.asp?id=558</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://fywxf.cn/2025.jpg" border="0" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>/default.asp?id=493</link>
			<title><![CDATA[烟火熏城，灯影暖家]]></title>
			<author>(fywxf)</author>
			<category><![CDATA[网页设计]]></category>
			<pubDate>Tue,05 Sep 2023 21:25:07 +0800</pubDate>
			<guid>/default.asp?id=493</guid>	
		<description><![CDATA[夜色已将全城完全的笼罩住了，囿于城市之内，对于城市中的风景，我最喜欢看的就是夜色里的灯火了。<br/><br/>立于湖畔，眺望宽阔的湖区，远处水天一色，流光飞舞，星星点点，灯火辉煌，水中倒影出来的粼粼灯光，流光溢彩，如镜花水月的虚拟世界。宽阔的马路上，车水马龙，显得特别的耀眼夺目，几分人间的喧闹，因有夜色灯光的打底，显得并不突兀，反倒多了几丝迷人的味道。<br/><br/>特别是城市中那万家的灯火，尤其显得华丽，令人注目。灯花落影下，有沽酒煮茶；有孩童的嬉闹；有一家人围坐在桌前的相聚；有老人欢笑的身影；还有灯影下的奋笔疾书……一座城，一个家，一窗影，一帘花，那是市井的烟火，是深爱的俗世，也是最最幸福的当下。<br/><br/>这些被光阴消磨着的身影，是生命中最美好的刹那。我想，在那无边无际的屋檐下，栖息着无数的苍生，屋檐下每一个晃动着的身影，都是生活中最真实的表情。灯火可亲，寻常生活，寻常人家，浓浓的烟火滋味，足以温热凉薄，暖透岁月，它构筑起了这个城市的性情，让城市的每一个夜晚都显得生动起来，并延续下去。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>/default.asp?id=444</link>
			<title><![CDATA[疫情防控22种违法违规行为及法律后果明白纸]]></title>
			<author>(fywxf)</author>
			<category><![CDATA[网页设计]]></category>
			<pubDate>Tue,18 Jan 2022 10:05:00 +0800</pubDate>
			<guid>/default.asp?id=444</guid>	
		<description><![CDATA[为帮助广大人民群众全面掌握疫情防控中可能出现的违法违规行为及可能产生的法律后果，推动疫情防控工作依法依规高效进行，特编制了以下22种疫情防控违法违规行为及可能产生的法律后果明白纸。<br/><br/>1.乘坐公共交通工具，出入小区、超市、菜市场、酒店等公共场所，拒不配合管理人员的劝导配戴口罩的，涉嫌违反《治安管理处罚法》，将处以警告或者200元以下罚款；情节严重的，将处以5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款。引起新型冠状病毒传播或者有传播严重危险的，可能涉嫌违反《中华人民共和国刑法》，构成妨害传染病防治罪。<br/><br/>2.出入小区、超市、菜市场、酒店等有关场所，拒不配合健康信息核查，拒绝配合身份登记规定的，涉嫌违反《治安管理处罚法》，将处以警告或者200元以下罚款；情节严重的，将处以5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款。引起新型冠状病毒传播或者有传播严重危险的，可能涉嫌违反《刑法》，构成妨害传染病防治罪。<br/><br/>3.经过疫情防控卡点的车辆和人员，以冲卡或者其他方法，拒不配合、接受卡点工作人员检查的，涉嫌违反《治安管理处罚法》，将处以警告或者200元以下罚款；情节严重的，将处以5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款。引起新型冠状病毒传播或者有传播严重危险的，可能涉嫌违反《刑法》，构成妨害传染病防治罪。<br/><br/>4.纳入核酸检测范围的人群，不参加统一组织的核酸检测的，涉嫌违反《突发公共卫生事件应急条例》，有关单位和个人不配合调查、采样、技术分析和检验，可能触犯《治安管理处罚法》，构成违反治安管理行为的，将由公安机关依法予以处罚；涉嫌构成犯罪的，将依照《刑法》以涉嫌妨害传染病防治罪追究刑事责任。<br/><br/>5.封控、封闭小区的居民拒不配合封控管理，违反《健康管理工作指引》的规定，擅自外出、聚集的，涉嫌违反《治安管理处罚法》，将处以警告或者200元以下罚款；情节严重的，将处以5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款。引起新型冠状病毒传播或者有传播严重危险的，可能涉嫌违反《刑法》，构成妨害传染病防治罪；确诊病人、病原携带者，隐瞒病情、瞒报行程信息，进入公共场所或者乘坐公共交通工具，造成新型冠状病毒传播的，可能涉嫌构成以危险方法危害公共安全罪。<br/><br/>6.健康码为黄码、红码的人员，不按照规定居家健康监测或者集中隔离观察的，涉嫌违反《治安管理处罚法》，将处以警告或者200元以下罚款；情节严重的，将处以5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款。引起新型冠状病毒传播或者有传播严重危险的，可能涉嫌违反《刑法》，构成妨害传染病防治罪。<br/><br/>7.疫情防控期间，居民违反规定外出参加打牌、餐饮、娱乐等聚集活动，经劝阻无效的，涉嫌违反《治安管理处罚法》，将处以警告或者200元以下罚款；情节严重的，将处以5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款。引起新型冠状病毒传播或者有传播严重危险的，可能涉嫌违反《刑法》，构成妨害传染病防治罪；确诊病人、病原携带者，隐瞒病情、瞒报行程信息，进入公共场所或者乘坐公共交通工具，造成新型冠状病毒传播的，可能涉嫌构成以危险方法危害公共安全罪。<br/><br/>8.疫情防控期间，在家庭住所开设辅导班、棋牌档、麻将室，违规售卖感冒发热药品等，涉嫌违反《治安管理处罚法》，将处以警告或者200元以下罚款；情节严重的，将处以5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款。引起新型冠状病毒传播或者有传播严重危险的，可能涉嫌违反《刑法》，构成妨害传染病防治罪。<br/><br/>9.集中隔离结束后，不按照规定接受健康监测和管理，经劝阻无效的，涉嫌违反《治安管理处罚法》，将处以警告或者200元以下罚款；情节严重的，将处以5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款。引起新型冠状病毒传播或者有传播严重危险的，可能涉嫌违反《刑法》，构成妨害传染病防治罪。<br/><br/>10.隐瞒病情、瞒报行程信息(尤其是重点地区旅居史)、隐瞒与确诊病例或者疑似病例有密切接触史的，涉嫌违反《治安管理处罚法》，将处以警告或者200元以下罚款；情节严重的，将处以5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款。引起新型冠状病毒传播或者有传播严重危险的，可能涉嫌违反《刑法》相关规定，构成妨害传染病防治罪；确诊病人、病原携带者，隐瞒病情、瞒报行程信息，进入公共场所或者乘坐公共交通工具，造成新型冠状病毒传播的，可能涉嫌构成以危险方法危害公共安全罪。<br/><br/>11.在预防、控制新型冠状病毒感染肺炎疫情期间，从事传染病防治的政府卫生行政部门的工作人员严重不负责任、导致新型冠状病毒肺炎传播或者流行的，情节严重的，可能涉嫌违反《刑法》，构成传染病防治失职罪。<br/><br/>12.居民和企业不配合开展疫情防控相关的消毒工作，经劝阻无效的，涉嫌违反《治安管理处罚法》，将处以警告或者200元以下罚款；情节严重的，将处以5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款。引起新型冠状病毒传播或者有传播严重危险的，可能涉嫌违反《刑法》相关规定，构成妨害传染病防治罪。以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员(包括在国家机关中从事疫情防控公务的人员)依法开展疫情调查工作的，可能涉嫌构成妨害公务罪。<br/><br/>13.拒绝配合疾控和公安部门开展的疫情流行病学调查工作的，涉嫌违反《治安管理处罚法》，将处以警告或者200元以下罚款；情节严重的，将处以5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款。可能涉嫌违反《刑法》相关规定，构成妨害传染病防治罪。以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员(包括在国家机关中从事疫情防控公务的人员)依法开展疫情调查工作的，可能涉嫌构成妨害公务罪。<br/><br/>14.疫情期间，恶意囤积、哄抬物价、牟取暴利的，将由市场监督管理部门依法依规予以处理。对于违法所得数额较大或者有其他严重情节，严重扰乱市场秩序的，涉嫌违反国家在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间有关市场经营、价格管理等规定，哄抬物价、牟取暴利，严重扰乱市场秩序，违法所得数额较大或者有其他严重情节的，可能涉嫌违反《刑法》，构成非法经营罪。<br/><br/>15.违反疫情防控规定，乱扔口罩、防护服等医疗防护用品等，根据《刑法》相关规定，违反传染病防治法等疫情防控规定，随意处置含新型冠状病毒病原体的医疗防护用品、器材、医疗生活废物以及其他有毒有害物质，严重污染环境的，可能涉嫌污染环境罪。故意投放新冠肺炎病原体，严重危害公共安全，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，可能涉嫌以危险方法危害公共安全罪。<br/><br/>16.对拒绝或者擅自脱离隔离治疗的病人、疑似病人应如何处理。根据《传染病防治法》第三十九条第一款规定，拒绝隔离治疗或者隔离期未满擅自脱离隔离治疗的，可以由公安机关协助医疗机构采取强制隔离治疗措施。<br/><br/>17.在疫情期间，故意传播新冠肺炎病原体，危害公共安全的，可能涉嫌构成以危险方法危害公共安全罪，没有造成严重后果的，将处以三年以上十年以下有期徒刑；造成严重后果的，将处以十年以上有期徒刑、无期徒刑或死刑。<br/><br/>18.具有发热、干咳、乏力、嗅觉味觉减退、鼻塞、流涕、咽痛、结膜炎、肌痛和腹泻等症状的人员，未按照疫情防控要求，到发热门诊就医，经劝阻无效的，涉嫌违反《治安管理处罚法》，将处以警告或者200元以下罚款；情节严重的，将处以5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款。引起新型冠状病毒传播或者有传播严重危险的，可能涉嫌违反《刑法》，构成妨害传染病防治罪。<br/><br/>19.感染新型冠状病毒者抗拒疫情防控措施的，故意传播新型冠状病毒感染肺炎病原体，危害公共安全，具有下列情形之一的：1.已经确诊的新型冠状病毒感染肺炎病人、病原携带者，拒绝隔离治疗或者隔离期未满擅自脱离隔离治疗，并进入公共场所或者公共交通工具的；2.新型冠状病毒感染肺炎疑似病人拒绝隔离治疗或者隔离期未满擅自脱离隔离治疗，并进入公共场所或者公共交通工具，造成新型冠状病毒传播的。可能涉嫌以危险方法危害公共安全罪，将依照《刑法》第一百一十四条、第一百一十五条第一款的规定定罪处罚。<br/><br/>20.生产不符合保障人体健康的国家标准、行业标准的医用口罩、护目镜、防护服等医用器材的，由市场监督管理部门予以行政处罚。情节严重的可能涉嫌违反《刑法》第一百四十五条的规定，将以生产、销售不符合标准的医用器材罪定罪，依法从重处罚。<br/><br/>21.违反国家相关规定，哄抬疫情防控急需的口罩或者其他涉及民生的物品价格，牟取暴利，违法所得数额较大或者有其他严重情节，严重扰乱市场秩序的，可能涉嫌违反《刑法》第二百二十五条的规定，具有其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为的，构成非法经营罪。<br/><br/>22.疫情防控期间，编造虚假疫情信息，在网络等公众场合散布的，或者明知是虚假信息还帮助散布和传播的，涉嫌违反《突发事件应对法》，将处以责令改正，给予警告；造成严重后果的，将依法暂停业务活动或者吊销执业许可证。涉嫌违反《治安管理处罚法》，将处以5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款；情节较轻的，将处以5日以下拘留或者500元以下罚款。严重扰乱社会秩序的，可能涉嫌违反《刑法》，构成编造、故意传播虚假信息罪。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>/default.asp?id=436</link>
			<title><![CDATA[电脑待机显示格言合集90句]]></title>
			<author>(fywxf)</author>
			<category><![CDATA[网页设计]]></category>
			<pubDate>Mon,10 May 2021 19:40:17 +0800</pubDate>
			<guid>/default.asp?id=436</guid>	
		<description><![CDATA[有关计算机的精彩名言及作者出处收录<br/><br/>　　有关计算机的精彩名言及作者出处收录<br/><br/>　　无一分可增不叫完美，无一分可减才是。 －－Antoine de Saint-Exupery<br/><br/>　　“Einstein argued that there must be simplified explanations of nature, because God is not capricious o&#114; arbitrary. No such faith comforts the software engineer.” - Fred Brooks<br/><br/>　　爱因斯坦经常说必定存在对自然的简单解释，因为“上帝”不（应）是反复无常或独断专行的。软件工程师可没有这样的信念作安慰。 －－Fred Brooks<br/><br/>　　“Managing senior programmers is like herding cats.” - Dave Platt<br/><br/>　　管理一堆高级程序员就象放牧一群猫。 －－Dave Platt<br/><br/>　　“Error, keyboard not found - press F1 to continue.” - BIOS system message<br/><br/>　　错误，没有发现键盘 － 按 F1 键继续。 －－BIOS系统的提示信息<br/><br/>　　“When all else fails, read the instructions.” - L. Iasellio<br/><br/>　　走投无路时再去阅读说明。 －－L. Iasellio<br/><br/>　　“The memory management on the PowerPC can be used to frighten small children.” - Linus Torvalds<br/><br/>　　PowerPC的内存管理可以用来吓唬小孩子。 －－Linus Torvalds<br/><br/>　　“Never trust a computer you can’t throw out a window.” - Steve Wozniak<br/><br/>　　永远不要信任那些你无法将其抛出窗外的电脑。 －－Steve Wozniak<br/><br/>　　“The most likely way for the world to be destroyed, most experts agree, is by accident. That’s wh&#101;re we come in; we’re computer professionals. We cause accidents.” - Nathaniel Borenstein<br/><br/>　　许多专家认为，导致世界毁灭最可能的&#39;原因是意外事件。那正是我们在做的；我们是计算机专业人士，我们正在制造意外事件。 －－Nathaniel Borenstein<br/><br/>　　“If you give someone a program, you will frustrate them for a day; if you teach them how to program, you will frustrate them for a lifetime.”<br/><br/>　　如果你交给某人一个程序，你将折磨他一整天；如果你教某人如何编写程序，你将折磨他一辈子。<br/><br/>　　“Documentation is like sex: when it is good, it is very, very good; and when it is bad, it is better than nothing.” - Dick Brandon<br/><br/>　　文档就如同“性爱”，当它好的时候，简直美妙得无与伦比；当它糟糕的时候，又糟得一塌糊涂。 －－Dick Brandon<br/><br/>　　“Programming is like sex: one mistake and you have to support it for the rest of your life.” - Michael Sinz<br/><br/>　　编程就好比“性爱”，一个错误就能让你一辈子不得安宁。 －－Michael Sinz<br/><br/>　　“Perfection is achieved not when you have nothing more to add, but when you have nothing left to take away.” - Antoine de Saint-Exupery<br/><br/>　　无一分可增不叫完美，无一分可减才是。 －－Antoine de Saint-Exupery<br/><br/>　　“Einstein argued that there must be simplified explanations of nature, because God is not capricious o&#114; arbitrary. No such faith comforts the software engineer.” - Fred Brooks]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>/default.asp?id=430</link>
			<title><![CDATA[夏天已到，酒水饮料陈列调整有没有到位，快来对标一下吧！]]></title>
			<author>(fywxf)</author>
			<category><![CDATA[网页设计]]></category>
			<pubDate>Wed,05 May 2021 13:27:30 +0800</pubDate>
			<guid>/default.asp?id=430</guid>	
		<description><![CDATA[夏日已至，商超的夏日氛围已经陆续到位，陈列资源都到了啤酒、鸡尾酒、水、饮料等，构成了夏季酒水饮料课业绩达成的主力品类，如何调整陈列请看下文。<br/>果汁饮料<br/><br/>按照果汁含量，30%以下的为果汁饮料，30%以上的为高浓度果汁，饮用的场景也不同。其主要消费群体为女性、儿童，消费场景多与家庭、聚餐、外出旅行等相关联。<br/><br/>在常规货架陈列时，按照客流方向应该是先果汁饮料再高浓度果汁。具体单品陈列时，建议按照同一品牌、同一小分类小规格在上、大规格在下、整箱在底层的顺序进行陈列。在具体的小分类上，从先后依次为橙汁、苹果汁、桃汁、山楂汁、葡萄汁及其他口味果汁。<br/><br/>果汁饮料也可与生鲜烘焙进行关联陈列。<br/>碳酸饮料<br/><br/>近几年碳酸饮料的商品结构也在不断发生变化，由原来各种规格的可乐口味一家独大，到现在形成了可乐味、柠檬味、橙味等多种网红口味新品层出不穷。<br/>碳酸饮料的主要消费群体是年轻人，消费多与运动、活力、聚会等场景相关联。品牌相对集中，各门店应该根据商圈情况选择合适的主推规格。比如定位时尚、年轻消费群体的门店，听装、小塑规格的则更受欢迎；社区型门店，则主推大规格或整箱销售。<br/>3、啤酒<br/><br/>以听装为主推品类，促销规格一般为箱或提，单听价格可以保持原价，必须堆头量陈。在整个销售旺季，采购一般会主推某一个品牌，其他品牌做常规促销。<br/><br/>比如燕京、青岛、雪花、百威、喜力等知名品牌以及受欢迎的本地啤酒品牌，各品牌的促销力度要有差异化、层次性，形成一个有机配合的整体，这样才能使顾客、超市以及供应商实现多赢。<br/><br/>在卖场常规货架陈列环节，顺着客流走向，啤酒陈列顺序应该是先国产再进口，先听装、瓶装再桶装；堆头的陈列，既可以在酒饮区的C位，也可以在主通道堆头，有条件的可以设置在毗邻收银线区域。其他中分类的水饮陈列也基本遵循这一原则。<br/>4、茶饮料<br/>从包装上，茶饮料分为听装、利乐装、瓶装等，除了王老吉、加多宝、康师傅、统一等知名品牌外，一些网红、地方性品牌也占据着相当一部分市场份额。也正是近年来网红、地方性品牌的分流，使得茶饮料竞争日趋激烈，营销的作用更为重要。<br/><br/>从品种看，茶饮料分为红茶、绿茶及其他口味茶，同口味商品品牌集中陈列，小规格在上，大规格在下，整箱陈列在底层。在陈列区域选择上，酒饮区、生鲜区、主通道、收银线附近都可以设置畅销品的冷藏陈列。<br/>5、功能性饮料<br/>功能性饮料分为醋饮料、健康饮料及运动饮料三类分别陈列，同类商品品牌集中陈列，按照客流动线，依次陈列醋饮料、健康饮料和运动饮料；听装在上、瓶装在下，小规格在上、大规格在下，最下层可做整箱陈列。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>/default.asp?id=409</link>
			<title><![CDATA[特朗普首次表态称拜登“胜选” 指责大选被操控]]></title>
			<author>(fywxf)</author>
			<category><![CDATA[网页设计]]></category>
			<pubDate>Mon,16 Nov 2020 11:30:26 +0800</pubDate>
			<guid>/default.asp?id=409</guid>	
		<description><![CDATA[海外网11月15日电 当地时间15日上午，美国总统特朗普在推特上发布消息，首次表示拜登在大选中“胜出”，并认为这是因为选举被操控。<br/><br/>　　特朗普在推文中指责大选计票存在缺少监督，并且对美国媒体进行了攻击。这条推文立刻吸引了众多主流外媒的注意，彭博社、天空新闻等媒体都指出，这是自美媒宣布拜登胜选后，特朗普首次称拜登“胜出”。<br/><br/>　　此前，特朗普团队坚持称计票存在问题，并且在宾夕法尼亚州、亚利桑那州、佐治亚州、密歇根州等地发起诉讼。不过据美国有线电视新闻网14日统计，其中已经有9个诉讼被驳回，或被团队自己放弃。此外，佐治亚州已经宣布对所有选票重新进行人工统计，但表示这并不是应特朗普团队的要求，而是合理做法。（海外网 赵健行）]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>/default.asp?id=376</link>
			<title><![CDATA[2020年国务院大督查综述之一：推动政策落实 兜牢民生底线 ]]></title>
			<author>(fywxf)</author>
			<category><![CDATA[网页设计]]></category>
			<pubDate>Mon,19 Oct 2020 16:07:13 +0800</pubDate>
			<guid>/default.asp?id=376</guid>	
		<description><![CDATA[推动政策落实 兜牢民生底线——2020年国务院大督查综述之一<br/>就业是民生之本，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，都把就业摆在首位。国务院第七次大督查把“稳就业保民生”作为督查重点。当前，高校毕业生、农民工等重点群体就业支持政策落实情况如何？各项保障政策是否到位？困难群众能否应保尽保？连日来，国务院14个督查组带着线索去、跟着问题走、盯着问题改，深入高校、企业、就业服务中心、社区等，听民意、察实情，推动政策落实落地，确保兜牢基本民生底线。<br/>保重点人群，稳住就业基本盘<br/>在中南林业科技大学校园招聘现场，91家企业前来参加线下招聘。<br/>“公司招工情况怎么样？”第十督查组组长、国家市场监督管理总局副局长唐军问。<br/>“今年我们准备拓展业务，计划再招收200多人。”湖南金钟置业投资有限公司人力资源部许兰回答，“我们给本科毕业生的工资在6000元左右，目前已收到了近100份简历。”<br/>督查组了解到，为解决高校毕业生就业问题，湖南简化就业手续办理流程，开通“互联网+政务服务”一体化服务平台，方便毕业生在线办理。今年2月以来，湖南通过“湘就业”服务平台，吸纳4226家企业入驻，举办1.3万余场网络招聘会，许多毕业生在家就能应聘。为了解决贫困大学生就业问题，省里还专门举办了6场线上就业指导培训和10场招聘会，让2.21万名贫困毕业生找到了工作。<br/>就业优先政策如何落地？第四督查组了解到，上海为了促进高校毕业生就业，出台了多项新政策：用人单位吸纳一名大学毕业生，给予2000元一次性就业补贴；向贫困毕业生和湖北籍毕业生每人发放1000元求职创业补贴等。统计显示，截至8月底，上海2020届高校毕业生就业率达92.51%。<br/>湖南是劳务输出大省，受疫情影响，不少农民工返岗面临困难。第十督查组通过座谈了解到，湖南与广东、浙江、江西等地建立跨省劳务协作，累计组织专列专车近8000车次，帮助22.65万农民工“出家门进厂门”，帮扶近2000家重点企业招工12万余人，农民工返岗率稳步提升。<br/>第十二督查组了解到，陕西优先解决“零就业”贫困户、未脱贫户贫困劳动力问题，采用建筑企业招用一批、扶贫企业吸纳一批、公益岗位兜底安置一批等措施精准帮扶，通过转移就业、灵活就业等方式，帮助202.21万贫困劳动力就业创业，112.38万贫困户全部实现一户至少一人就业。<br/>督查组发现，一些地方职业技能提升行动专项资金使用率偏低、培训针对性不强、培训效果质量不佳等。针对这些问题，督查组要求相关部门及时整改，尽快做好重点就业群体职业培训引导，让职业技能提升专项资金落到实处、发挥最大效益。<br/>政策帮扶给力，解决群众后顾之忧<br/>“我申请了3个月失业保险金，领到5600多元，缓解了生活压力。”在上海浦东新区张江创业孵化基地，刚找到新工作的张平原对第四督查组成员杜刚说。受疫情影响，张平原之前所在的企业经营困难。有了失业保险金，他心里不慌了，政策帮扶加上自身努力，很快渡过了难关。<br/>在张江创业孵化基地，第四督查组通过现场座谈会了解到，上海将户籍地、常住地、就业地或参保地在上海的失业人员全部纳入失业登记范围，符合条件的都可以领取失业保险金。不仅如此，今年上海还将每月失业保险金最高档从1815元提至1895元。为了方便领取，上海开通网上申领渠道，失业人员可登录“上海人社”手机APP申领失业保险金。另外，对于领取失业保险金期满仍未就业的失业人员，可申请享受6个月的失业补助金。<br/>第十督查组了解到，湖南延长大龄失业人员领取失业保险金的期限，将失业保险待遇提高到最低工资标准的90%，同时全面开通线上失业登记，实现失业保险金网上申领。今年前8月，全省为10.8万名失业人员发放失业保险金6.98亿元。<br/>第五督查组了解，江苏对住宿餐饮、物流运输、文化旅游等受疫情影响严重行业企业实施失业保险应急返还政策，对今年以来不裁员少裁员的企业，给予1—3个月的稳岗返还，人均最高返还达4500元。今年前9月，江苏应急稳岗返还共支出39亿元，惠及14.41万户企业、145.62万名职工。<br/>督查组根据群众举报线索明察暗访发现，有的地方社保中心在审核和发放失业补助金方面存在速度过慢的问题。督查组督促当地限时升级失业补助智能化信息服务系统，提高服务效率，确保失业群众能第一时间领到补助金。<br/>织牢保障网，困难群众应保尽保<br/>“我身体不好，大半年没出去打工，多亏了好政策，生活不愁了。”黑龙江齐齐哈尔市甘南县53岁的刘铁明说，干部常常上门了解情况，发放了2000元的临时救助补贴，还给他申请了低保户，保障了基本生活。<br/>第三督查组在黑龙江督查中了解到，今年以来，黑龙江加强对城乡困难家庭兜底保障，将没有返岗复工、连续3个月无收入来源的困难群体纳入低保或临时救助范围。截至8月底，全省实施临时救助12.44万人次。<br/>第七督查组了解到，福建福州市长乐区打破城乡差别，实施城乡居民一体化保障标准和社会救助保障金增长机制，不断提高社会救助保障标准。今年，长乐区将低保标准提高到每人每年9120元，特困人员半护理、全护理集中供养标准分别达到38244元和46608元，重度残疾人护理补贴2760元。<br/>第四督查组暗访了上海浦东新区张江镇党群服务中心，了解当地对困难群众的救助政策，张江镇有困难群众200余人，依照标准，给予每人每月1400余元的救助金。<br/>督查组在与上海市民政局的座谈会上了解到，上海建立以基本生活救助、专项救助、急难救助为主体的分层救助制度体系，根据家庭经济状况，给予困难群众兜底救助。上海徐汇区依托“一网统管”平台，整合民政、人社、残联、医保等数据，发现潜在困难对象，社区工作人员主动上门及时办理手续，落实救助政策。截至今年9月底，上海通过低保兜底保障困难群众17.85万人，特困供养保障3900人，低收入困难家庭专项救助7.88万人，实施支出型贫困生活救助5500余人次，临时救助2.37余万人。<br/>督查组对一些地方的棚户区改造项目暗访时发现，部分棚改项目建设滞后，影响困难群众及时搬迁入住。督查组要求相关地方大力推进项目进度，并给出时间表，加强对项目质量的管控，保质保量抓好项目建设，尽快让困难群众住上新房。（记者 申少铁 罗珊珊 吴君 常碧罗）<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>/default.asp?id=108</link>
			<title><![CDATA[定制网页过渡功能]]></title>
			<author>(fywxf)</author>
			<category><![CDATA[网页设计]]></category>
			<pubDate>Mon,13 Aug 2018 10:47:24 +0800</pubDate>
			<guid>/default.asp?id=108</guid>	
		<description><![CDATA[网页过渡是指当进入或离开网站时，页面具有不同的刷新效果。添加此功能可以使你的网页看起来更具有动感。实现这个功能并不难，只需两步，首先用dreamweaver打开网站中的一个页面，然后进行如下设置：<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 单击菜单Ins&#101;rt\Head\Meta,弹出如图所示的对话框, <br/><img src="http://sje.cn/s_UploadFile/UploadFile/2006114102346262.gif" border="0" alt=""/><br/>在Attribute：下拉列表中选HTTP-equivalent选项，在Value：中键入Page-Enter,表示进入网页时有网页过渡效果。在Content:中键入Revealtrans(Duration=4,Transition=2),Duration=4表示网页过渡效果的延续时间为4秒，Transition表示过渡效果方式，值为2时表示圆形收缩。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 输入完后单击确定，存盘，当点击一个超链接进入这个页面时就可以看到效果了。这只是其中的一种效果，另外还有二十多种效供你选择，只要将Transition的值改为相应的效果的代号即可。 如下表所示：<br/><br/>效果 　Content 　Transitionv <br/>盒状收缩 RevealTrans 0　 <br/>盒状展开　 RevealTrans 1 <br/>圆形收缩　 RevealTrans 2　 <br/>圆形展开 RevealTrans 3 <br/>向上擦除 RevealTrans 4 <br/>向下擦除 RevealTrans 5 <br/>向左擦除 RevealTrans 6 <br/>向右擦除 RevealTrans 7 <br/>垂直百页窗 RevealTrans 8 <br/>水平百页窗 RevealTrans 9 <br/>横向棋盘式 RevealTrans 10 <br/>纵向棋盘式 RevealTrans 11 <br/>溶解 RevealTrans 12 <br/>左右向中部收缩 RevealTrans 13 <br/>中部向左右展开 RevealTrans 14 <br/>上下向中部收缩 RevealTrans 15 <br/>中部向上下展开 RevealTrans 16 <br/>阶梯状向左下展开 RevealTrans 17 <br/>阶梯状向左上展开 RevealTrans 18 <br/>阶梯状向右下展开 RevealTrans 19 <br/>阶梯状向右上展开 RevealTrans 20 <br/>随机水平线 RevealTrans 21 <br/>随机垂直线 RevealTrans 22 <br/>随机 RevealTrans 23 <br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>/default.asp?id=107</link>
			<title><![CDATA[Javascript验证用户名和密码]]></title>
			<author>(fywxf)</author>
			<category><![CDATA[网页设计]]></category>
			<pubDate>Mon,13 Aug 2018 10:45:43 +0800</pubDate>
			<guid>/default.asp?id=107</guid>	
		<description><![CDATA[&lt;script language=&#34;JavaScript&#34; type=&#34;text/JavaScript&#34;&gt;<br/>// 验证用户名和留言<br/>function check(){<br/> var notnull;<br/> notnull=true;<br/> if (document.form.name.value==&#34;&#34;){<br/>&nbsp;&nbsp;alert(&#34;请输入文章标题！&#34;);<br/>&nbsp;&nbsp;document.form.name.focus();<br/>&nbsp;&nbsp;notnull=false;<br/>&nbsp;&nbsp;}<br/> else<br/> if (document.form.body.value==&#34;&#34;){<br/>&nbsp;&nbsp;alert(&#34;请输入文章内容！&#34;);<br/>&nbsp;&nbsp;document.form.body.focus();<br/>&nbsp;&nbsp;notnull=false;<br/>&nbsp;&nbsp;}<br/> return notnull;<br/> }<br/>&lt;/script&gt;<br/> <br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>/default.asp?id=106</link>
			<title><![CDATA[使用Javascript制作声音按钮]]></title>
			<author>(fywxf)</author>
			<category><![CDATA[网页设计]]></category>
			<pubDate>Mon,13 Aug 2018 10:42:29 +0800</pubDate>
			<guid>/default.asp?id=106</guid>	
